真空定径箱+管材牵引机
真空定径箱
Vacuum sizing tank
技术参数 Technical parameters | |||
定径套尺寸 Dimension set size | Ф12、 Ф20(其他规格可定制) specifications customizable | 冷却方式 Cooling | 水冷 Water |
定型方式 Sizing | 真空定径 Vacuum sizing | 电压 Power supply voltage | 3-phase 380V |
真空度 Max. vacuum | -80Kpa | 重量 Weight | 130 kg |
总功率 Total power | 1.0 kW | 尺寸 Dimension (L×W×H) | 2000×600×1300 mm |
管材牵引机
Tube tractor
技术参数 Technical parameters | |
牵引速度 Traction speed | Max. 2.5 m/min, Manual adjustment |
牵引方式 Mode of traction | 皮带牵引 Belt traction |
总功率 Total power | 1.0 kW |
电压 Power supply voltage | 1-phase 220V |
重量 Weight | 60 kg |
尺寸 Dimension(L×W×H) | 2000×600×1300 mm |
上一页
其他内容
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系