流延式杂质检测仪
光学系统 / Optical system | |||
镜头品牌 Camera Lens brand | 德国 Scheide | 相机品牌 Camera brand | 美国 DALSA |
采集卡 Capture card | 美国 DALSA | 工作模式 Sync modes | 半 / 全工作模式 Base, Medium, Full, and Deca Camera Link |
分辨率 Resolution | 16384×1 Valid Pixels | 增益设置范围 Gain range | 1X~10X |
像素尺寸 Pixel size | 3.5μm | 数据输出精度 Data format | 8bit / 20bit 数据可设置 Configurable |
最高行频 Max. Line rate | 48 KHz | 数据输出格式 Dutput format | 串行数据格式 1Tap camera link base |
光谱响应特性 Spectral response | 400nm ~1000nm Typical | 动态范围 DR for response | >65 dB |
测量系统 / Measuring system | |||
测量厚度 Measurement thickness | 0.04~2 mm | 分辨率 Resolution | 20μm |
视场宽度 Field width | Calendaring 0~50 mm Casting 0~100 mm | 检出率 Detection rates | 100% |
测试速度 Speed of measurement | >1Kg/h | 精度 Accuracy | 1.0%F.S |
室内环境 Indoor environment | 一万级 The class often thousand | 电源 Power supply | 3∮ AC 380V |
使用温度 Operating temperature | 0 ~ +40℃ | 收膜速度 Charging film speed | 0~110mm/s |
环境湿度 Environment humidity | < 65% | 辊筒冷却方式 Roller cooling | 水冷 Water |
成膜方式 Film-forming methods | 压延或流延 Calendaring or Casting |
成膜系统 /Film formation system | |||
压延式杂质检测仪 Contamination detector for film calendaring | 流延式杂质检测仪 Contamination detector for film casting | ||
压延辊直径 Calendaring roller diameter | 110mm | 流延辊直径 Casting roller diameter | 200mm |
压延辊间距 Calendaring roller distance | 0.2~2.5mm | 流延辊中心高 Center height of casting roller | 1 m |
平模模具尺寸 Flat die | 60×1.5mm,0.8kW (可定制 customizable) | 流延膜模具尺寸 Film casting | 150×0.02~2.5mm 厚度可调 / Thickness adjustable |
压延成膜宽度 Film width of calendaring | < 60 mm | 流延成膜宽度 Film width of casting | < 120 mm |
压延成膜厚度 Film thickness of calendaring | 0.3~1.0mm | 流延成膜厚度 Film thickness of casting | 0.02~0.5mm |
卷取控制方式 Charging control | 恒张力控制 Constant tension | 切边装置 Cutting-edge device | 自动 AUTO |
其他内容
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系